TABELA WARTOŚCI ODŻYWCZYCH | 100g | 40g | |
Wartość energetyczna | kJ / kcal | 1246 / 298 | 497,4 / 119 |
Tłuszcze | g | 0,3 | 0,1 |
W tym nasycone | g | 0 | 0 |
Węglowodany | g | 72 | 28,8 |
W tym cukry | g | 37,5 | 15 |
Błonnik | g | 0 | 0 |
Białka | g | 0,2 | 0,1 |
Sól | g | 1,6 | 0,6 |
Potas | g | 301 (15% RWS) | 120,3 (6% RWS) |
ZAWARTOŚĆ MINERAŁÓW | 100g | 40g | |
Sód | g | 619 | 247,4 |
Kofeina | g | 100 | 40 |
Używam w trakcie zawodów. Fajny w smaku lekko klepie kofeiną myślę, że dla takich osób jak ja które nie nadużywają kofeiny to świetna propozycja.
Dokładamy wszelkich starań, by opinie pochodziły od klientów, którzy używali produktu lub go nabyli. Opinie są zbierane, weryfikowane i publikowane zgodnie z zasadami opisanymi w regulaminie sklepu.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.