| WARTOŚCI ODŻYWCZE | 1 kapsułka | 5 kapsułek |
| Wartość energetyczna | - | - |
| Tłuszcze | - | - |
| W tym nasycone | - | - |
| Węglowodany | - | - |
| W tym cukry | - | - |
| Błonnik | - | - |
| Białko | - | - |
| Sól | - | - |
| SKŁADNIKI ODŻYWCZE | 1 kapsułka | 5 kapsułek |
| Witamina D | 2,5 µg (50% RWS) | 12,5 µg (250% RWS) |
| Witamina B6 | 0,5 mg (36%RWS) | 2,5 mg (178,5% RWS) |
| Potas | 54 mg (1,1%RWS) | 270 mg (5,7%RWS) |
| Wapń | 2,5 mg (0,3%RWS) | 12,5 mg (1,3% RWS) |
| Sód | 250 mg(16,7%RWS) | 1250 mg (85,3%RWS) |
| Magnez | 34,6 mg (9,4%RWS) | 173 mg (46% RWS) |
| Kofeina | 40 mg (10%RWS) | 200 mg (50%RWS) |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.