| WARTOŚĆ ODŻYWCZA | 100 g | 30 g | |
| Wartość energetyczna | kJ / kcal | 1545,1/369 | 463/110,8 |
| Tłuszcze | g | 0,8 | 0,2 |
| W tym nasycone | g | 0,6 | 0,2 |
| Węglowodany | g | 3 | 0,9 |
| W tym cukry | g | 0,8 | 0,2 |
| Błonnik | g | 0 | 0 |
| Białko | g | 87,5 | 26 |
| Sól | g | 1,2 | 0,4 |
| ZAWARTOŚĆ AMINOKWASÓW | 100g białka/ 30g białka | |
| Kwas asparaginowy | mg | 12,10 / 3,0 |
| Kwas glutaminowy | mg | 18,5 / 4,6 |
| Alanina | mg | 5,4 / 1,3 |
| Arginina | mg | 2,1 / 0,5 |
| Cysteina | mg | 1,1 / 0,3 |
| Fenyloalanina | mg | 3,0 / 0,7 |
| Glicyna | mg | 1,9 / 0,5 |
| Histydyna | mg | 1,4 / 0,3 |
| Izoleucyna | mg | 6,7 / 1,7 |
| Leucyna | mg | 12,10 / 3,0 |
| Lizyna | mg | 18,5 / 4,6 |
| Metionina | mg | 5,4 / 1,3 |
| Prolina | mg | 2,1 / 0,5 |
| Seryna | mg | 1,1 / 0,3 |
| Tyrozyna | mg | 3,0 / 0,7 |
| Treonina | mg | 1,9 / 0,5 |
| Tryptofan | mg | 1,4 / 0,3 |
| Walina | mg | 6,7 / 1,7 |
Produkt który akurat mi nie pasuje w smaku totalnie. Pozostałe waniliowe produkty OK ale ten to nie moja bajka. Dziwny ma posmak ciężko mi było pić dlatego uszczęśliwiłem nim kolegę który je i pije wszystko bez marudzenia.
Dokładamy wszelkich starań, by opinie pochodziły od klientów, którzy używali produktu lub go nabyli. Opinie są zbierane, weryfikowane i publikowane zgodnie z zasadami opisanymi w regulaminie sklepu.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.